НОВОСИБИРСК, 20 июня, ФедералПресс. В соцсетях новосибирцы публикуют фото того, как стоят в очередях на разных городских заправках. Ситуация с бензином длится с конца июня и пока остаются на прежнем уровне. «ФедералПресс» проверили цены на основных АЗС города и выяснили, актуальную стоимость топлива и как она изменилась.
АИ‑92: где дешевле и дороже
«Роснефть» - 63,20 руб. (20.07) - 63,20 руб. (13.07) - 62,70 руб. (3.07).
«Газпромнефть» - 63,49 руб. (20.07) - 63,28 руб. (13.07) - 63,07 руб. (3.07)
«Энергия» - 81,30 руб. (20.07) - 68,50 руб. (13.07) - 67,10 руб. (7.07)
Teboil – 84,70 руб. (20.07) - 80, 70 руб. (13.07) - 62,87 руб. (3.07)
«Опти» - 145 руб. (20.07) - 140 руб. (13.07) - 72,10 руб.(3.07)
«Татнефть» - 145 руб. (20.07) - 75,10 руб. (13.07)
АИ‑95: сравнение предложений
«Роснефть» - 67,60 руб. (20.07) - 67,60 руб. (13.07) - 67,10 руб. (3.07)
«Газпромнефть» - 67,66 руб. (20.07) - 67,56 руб. (13.07) - 67,20 руб. (3.07)
«Энергия» - 85,10 руб. (20.07) - 72,90 руб.(13.07) - 71,50 руб.(7.07)
«Опти» - 155 руб. (20.07) - 150 руб. (13.07) - 72,10 руб. (3.07)
Teboil - 89, 10 руб. (20.07) - 85,10 руб. (13.07) - 66,80 руб.(3.07)
«Татнефть» - 169 руб.
Цены составлены на основе данных Яндекс.Карт, Где.Бенз. В чатах в соцсетях водители делятся фотографиями цен на заправках. Сообщают, кто сколько отстоял. На локальных заправках, где бензин дороже очередей нет. К заправкам, где цена осталась в рамках стоят вереницы из автомобилей. В них водители проводят по 2-3 часа.
Ранее «ФедералПресс» писал, что траты на топливо выросли в Новосибирской области.
Изображение сгенерировано с помощью ИИ / Маргарита Неклюдова


