КРАСНОДАР, 24 мая, ФедералПресс. Появился проект контракта, которым установятся охранные зоны в отношении 250 объектов памятников природы. Первый этап пройдет уже в 2020 году.
Согласно постановлениям губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева выделены 12 миллионов. На эти средства планируется установить охранные зоны вокруг 250 объектов памятников природы.
«Выполнение работы «Подготовка материалов, обосновывающих создание охранных зон памятников природы регионального значения», – говорится в описании закупки.
Программа рассчитана до 2022 года, а первый этап пройдет уже в этом году. «ФедералПресс» приведет полный список объектов программы.
п/п | Наименование памятника природы | Площадь, га | Местоположение | |
1 | Участок дуба красного | 2,92 | Абинский район | |
2 | Участок сосны обыкновенной | 0,49 | Абинский район | |
3 | Дуб черешчатый | 0,02 | г.-к. Анапа | |
4 | Два дуба черешчатых | 0,03 | г.-к. Анапа | |
5 | Большая и Малая Азишские пещеры | 7,87 | Апшеронский район | |
6 | Гуамское ущелье | 1379,71 | Апшеронский район | |
7 | Насаждения бука восточного | 10,29 | Апшеронский район | |
8 | Пихтовые насаждения | 11,03 | Апшеронский район | |
9 | Скала «Собор» | 24,92 | Апшеронский район | |
10 | Урочище «Волчьи ворота» | 2,64 | Апшеронский район | |
11 | Урочище «Черниговское» | 11,3 | Апшеронский район | |
12 | Участок пихты Нордманна с тисом ягодным | 19,1 | Апшеронский район | |
13 | Эталонный массив дуба скального | 51,73 | Апшеронский район | |
14 | Эталонный участок бука восточного | 14,76 | Апшеронский район | |
15 | Участок географических культур дуба | 10,78 | г. Армавир | |
16 | Родник колхоза «Россия» | 0,79 | Белоглинский район | |
17 | Родник колхоза им. В. И. Ленина | 0,79 | Белоглинский район | |
18 | Горячий источник минеральных вод | 0,79 | Белореченский район | |
19 | Дуб «Красивый» | 0,01 | Белореченский район | |
20 | Участок плюща колхидского | 0,9 | Белореченский район | |
21 | Бейсугский лес урочища Суходол | 198,72 | Брюховецкий район | |
22 | Бор сосны крымской | 912,42 | г.-к. Геленджик | |
23 | Роща болотного кипариса | 0,2 | г.-к. Геленджик | |
24 | Дерево тис ягодный (80 лет) | 0,02 | г.-к. Геленджик | |
25 | Долина реки Жане | 690,9 | г.-к. Геленджик | |
26 | Дубрава скальных дубов | 617,66 | г.-к. Геленджик | |
27 | Кедр ливанский | 0,01 | г.-к. Геленджик | |
28 | Михайловское месторождение йодо-бромистых вод | 0,78 | г.-к. Геленджик | |
29 | Озеро Бездонное | 1,43 | г.-к. Геленджик | |
30 | Родник Наташа | 3,13 | г.-к. Геленджик | |
31 | Родник Холодок | 0,78 | г.-к. Геленджик | |
32 | Родник Яблонька | 14,27 | г.-к. Геленджик | |
33 | Роща дуба пушистого | 516,2 | г.-к. Геленджик | |
34 | Роща сосны пицундской | 954,96 | г.-к. Геленджик | |
35 | Роща тиса ягодного | 2,91 | г.-к. Геленджик | |
36 | Скала Парус | 0 | г.-к. Геленджик | |
37 | Солнцедарское месторож-дение лечебно-питьевых вод | 0,79 | г.-к. Геленджик | |
38 | Каскад водопадов на реке Тешебс | 24,1 | г.-к. Геленджик | |
39 | Урочище сосны крымской Архипо-Осиповское | 1524,67 | г.-к. Геленджик | |
40 | Флиши (геологические отложения) | 48,47 | г.-к. Геленджик | |
41 | Южно-Геленджикское месторождение минеральных вод | 0,79 | г.-к. Геленджик | |
42 | Дантово ущелье | 0,1 | г. Горячий Ключ | |
43 | Скала Петушок | 0,04 | г. Горячий Ключ | |
44 | Платановая аллея | 0,17 | Гулькевичский район | |
45 | Сосновая роща | 0,61 | Гулькевичский район | |
46 | Ясень | 0,02 | Гулькевичский район | |
47 | Родник Майкопский | 0,28 | Гулькевичский район | |
48 | Родник Прохлада | 0,28 | Гулькевичский район | |
49 | Береза, посаженная космонавтом В.В. Горбатко (п. Венцы) | 0 | Гулькевичский район | |
50 | Насаждение сосны крымской | 51,02 | Гулькевичский район | |
51 | Дубы пирамидальные Три брата (3 дерева) | 0,0096 | Гулькевичский район | |
52 | Береза, посаженная космонавтом В.В. Горбатко (г. Гулькевичи) | 0 | Гулькевичский район | |
53 | Лесопарк «Юбилейный» | 30 | Динской район | |
54 | Лесопарк Юбилейный (Калинина) | 30,66 | Динской район | |
55 | «Парк-полуостров» | 6,11 | Динской район | |
56 | Роща «Зеленый Кут» | 13,6 | Динской район | |
57 | Коса Камышеватская | 1800 | Ейский район | |
58 | Насаждения дуба черешчатого с примесью ясеня | 34,86 | Каневский район | |
59 | Приазовские плавни | 58,08 | Каневский район | |
60 | Дендропарк «Колхозный» | 4,52 | Кореновский район | |
61 | Роща «Платнировская» | 16,95 | Кореновский район | |
62 | Роща «Треугольная» | 2,7 | Кореновский район | |
63 | Грязелечебный участок (Стеблиевская соленая подкова) | 33,25 | Красноармейский район | |
64 | Аллея елей, посаженная космонавтами | 0,16 | г. Краснодар | |
65 | Ботанический сад Кубанского государственного университета | 15,99 | г. Краснодар | |
66 | Дерево гинкго двулопастный | 0,02 | г. Краснодар | |
67 | Ботанический сад им. И.С. Косенко | 41,12 | г. Краснодар | |
68 | Дерево платан | 0,03 | г. Краснодар | |
69 | Два дерева платана | 0,04 | г. Краснодар | |
70 | Дуб Великан | 0,02 | г. Краснодар | |
71 | Дуб Долгожитель | 0,01 | г. Краснодар | |
72 | Дуб Красавец | 0,01 | г. Краснодар | |
73 | Дуб Краснодарец | 0,01 | г. Краснодар | |
74 | Дуб Кудрявый | 0,01 | г. Краснодар | |
75 | Дуб Молодежный | 0,01 | г. Краснодар | |
76 | Дуб Старик | 0,03 | г. Краснодар | |
77 | Дуб Старожил | 0,01 | г. Краснодар | |
78 | Дуб черешчатый Запорожец | 0,01 | г. Краснодар | |
79 | Лесопарк Приречный | 48,25 | г. Краснодар | |
80 | Лесопарк Хомуты | 38,71 | г. Краснодар | |
81 | Озеро Карасун | 14,07 | г. Краснодар | |
82 | Парк Солнечный остров | 40,3 | г. Краснодар | |
83 | Парк им. Горького | 13,33 | г. Краснодар | |
84 | Чистяковская роща | 54,41 | г. Краснодар | |
85 | Платан кленолистный «Красавец» | 0,02 | г. Краснодар | |
86 | Платан кленолистный «Красный» | 0,03 | г. Краснодар | |
87 | Платаны (2 дерева) | 0,02 | г. Краснодар | |
88 | Ремизный участок № 2 | 0,07 | г. Краснодар | |
89 | Парк имени 30-летия Победы | 4,57 | Кавказский район | |
90 | Родник Хрустальный | 0,28 | Кавказский район | |
91 | Сосновая роща «Западная» | 4,8 | Кавказский район | |
92 | Сосновая роща «Северная» | 7,26 | Кавказский район | |
93 | Гладковские сопки | 2,2 | Крымский район | |
94 | Грязевой вулкан Шуго | 4,11 | Крымский район | |
95 | Дуб Великан | 0,02 | Крымский район | |
96 | Массив дуба ножкоцветного Школьный | 180,95 | Крымский район | |
97 | Массив крымской сосны | 58,51 | Крымский район | |
98 | Урочище еловая щель с тисом ягодным | 63,6 | Крымский район | |
99 | Урочище Куго-Ея | 51,1 | Кущевский район | |
100 | «Кустарниковая роща с редкой растительностью» | 7,37 | Кущевский район | |
101 | «Липовая аллея» | 0,28 | Кущевский район | |
102 | «Родник колхоза им. Кирова» | 0,28 | Кущевский район | |
103 | Озеро «Круглое» | 17 | Лабинский район | |
104 | Гинкго двулопастный (8 лет) | 0 | Ленинградский район | |
105 | Дубовая роща | 75,79 | Ленинградский район | |
106 | Пруд «Тополек» (пруд «Мотылёк») | 40 | Ленинградский район | |
107 | Урочище Зеленая роща | 13,34 | Ленинградский район | |
108 | Два дерева тиса ягодного | 0,07 | Мостовский район | |
109 | Лесные культуры каштана посевного | 3 | Мостовский район | |
110 | Лесные культуры дуба красного | 12,15 | Мостовский район | |
111 | Лесные культуры пихты Нордмана | 3,2 | Мостовский район | |
112 | Массив каштана посевного | 11,21 | Мостовский район | |
113 | Массив сосны обыкновенной | 28,55 | Мостовский район | |
114 | Насаждение облепихи | 8,34 | Мостовский район | |
115 | Насаждение бука восточного | 167,22 | Мостовский район | |
116 | Насаждения клена явора | 2 | Мостовский район | |
117 | Урочище Дольмены | 46,19 | Мостовский район | |
118 | Ущелье ручья Соленый | 50,15 | Мостовский район | |
119 | Кипарис болотный | 0,4 | г. Новороссийск | |
120 | Суджукская лагуна | 58,23 | г. Новороссийск | |
121 | Фисташка туполистная | 38,38 | г. Новороссийск | |
122 | Цемесская роща | 126,56 | г. Новороссийск | |
123 | Кувинское ущелье | 237,72 | Отрадненский район | |
124 | Гора Собер-Баш | 3370 | Северский район | |
125 | Скалы «Краснодарские столбы» (Монастыри) | 675,47 | г.-к. Геленджик | |
126 | Озеро Ханское | 9500 | Ейский район | |
127 | Насаждения сосны | 0,63 | Отрадненский район | |
128 | Озеро Рогожанское | 0,97 | Отрадненский район | |
129 | Парк японской софоры | 5,5 | Отрадненский район | |
130 | Плантации облепихи | 773,33 | Отрадненский район | |
131 | Насаждение сосны обыкновенной | 2,6 | Отрадненский район | |
132 | Урочище Кислое | 5,87 | Отрадненский район | |
133 | «Круглый курган» | 0,45 | Павловский район | |
134 | «Крутая балка» | 8,1 | Павловский район | |
135 | Родник «Заповедный» | 0,28 | Павловский район | |
136 | Местообитание лотоса орехоносного в лимане Среднем | 2,09 | Приморско-Ахтарский район | |
137 | Местообитание лотоса орехоносного в Садковском Гирле | 1 | Приморско-Ахтарский район | |
138 | Гора Артиллерийская | 8,46 | Северский район | |
139 | Гора Папай | 22,88 | Северский район | |
140 | Дуб Северский (100 лет) | 0,03 | Северский район | |
141 | Дуб Старожил (105 лет) | 0,02 | Северский район | |
142 | Массив дуба скального высокоствольного | 9,1 | Северский район | |
143 | Насаждения каштана посевного | 11,71 | Северский район | |
144 | Насаждения липы мелколистной | 6,74 | Северский район | |
145 | Парк им. Пушкина | 7,01 | Северский район | |
146 | Голубые ели (роща (санаторий «Металлург) | 0,02 | г.-к. Сочи | |
147 | Дерево гинкго | 0,01 | г.-к. Сочи | |
148 | Дерево гинкго (аллея) | 0,17 | г.-к. Сочи | |
149 | Дерево Дружбы | 0 | г.-к. Сочи | |
150 | Дерево секвойя I | 0 | г.-к. Сочи | |
151 | Дерево секвойя II | 0,01 | г.-к. Сочи | |
152 | Куртина ногоплодник | 0 | г.-к. Сочи | |
153 | Дуб голубой (2 дерева) | 0,01 | г.-к. Сочи | |
154 | Кедр атласский | 0 | г.-к. Сочи | |
155 | Кедр гималайский I | 0,02 | г.-к. Сочи | |
156 | Кедр гималайский II | 0,01 | г.-к. Сочи | |
157 | Кедр Гималайский III | 0,01 | г.-к. Сочи | |
158 | Кедр Гималайский IV | 0,01 | г.-к. Сочи | |
159 | Кедр Гималайский V | 0,02 | г.-к. Сочи | |
160 | Кедр гималайский стриженная форма (65 эк.) | 0,53 | г.-к. Сочи | |
161 | Кедр гималайский Ю.А. Гагарина | 0,01 | г.-к. Сочи | |
162 | Кипарис вечнозеленый | 0 | г.-к. Сочи | |
163 | Лавр камфорный | 0,02 | г.-к. Сочи | |
164 | Лавр ложнокамфорный (45 лет) | 0,1 | г.-к. Сочи | |
165 | Лжелиственница прекрасная | 0,02 | г.-к. Сочи | |
166 | Аллея ликвидамбра | 5,78 | г.-к. Сочи | |
167 | Магнолия крупноцветная (35 деревьев) | 0,15 | г.-к. Сочи | |
168 | Магнолия крупноцветная-куртина летчиков – испытателей | 0,1 | г.-к. Сочи | |
169 | Пальма Вашингтония | 0 | г.-к. Сочи | |
170 | Пальмовая роща | 0,4 | г.-к. Сочи | |
171 | Пекан белый | 0,44 | г.-к. Сочи | |
172 | Платан восточный «Великан» | 0,03 | г.-к. Сочи | |
173 | Платан восточный «Кудрявый» | 0,03 | г.-к. Сочи | |
174 | Платан восточный «Патриарх» | 0,03 | г.-к. Сочи | |
175 | Платан кленолистный | 0,02 | г.-к. Сочи | |
176 | Платановая аллея | 0,62 | г.-к. Сочи | |
177 | Роща кедра гималайского (санаторий им. Орджоникидзе) | 1,18 | г.-к. Сочи | |
178 | Сосна кедровая | 0,02 | г.-к. Сочи | |
179 | Сосна пицундская | 0,02 | г.-к. Сочи | |
180 | Сосновая роща | 27,08 | г.-к. Сочи | |
181 | Тис ягодный | 0,02 | г.-к. Сочи | |
182 | Тюльпанная аллея | 0,07 | г.-к. Сочи | |
183 | Тюльпанное дерево (150 лет), посаженное Н.Н. Раевским | 0,06 | г.-к. Сочи | |
184 | Уголок «Фитофантазия» | 0,34 | г.-к. Сочи | |
185 | Два родника «Двойники» | 0,28 | Староминский район | |
186 | Роща «Тёмная» | 23,36 | Староминский район | |
187 | Острова | 34,4 | Тбилисский район | |
188 | Парк совхозный | 5,34 | Тбилисский район | |
189 | Родник Светлячок | 0,13 | Тбилисский район | |
190 | Гора Миска | 22 | Темрюкский район | |
191 | Грязевой вулкан Ахтанизовский | 8 | Темрюкский район | |
192 | Карабетова гора с грязевыми вулканами | 321,53 | Темрюкский район | |
193 | Мыс Железный Рог | 19,32 | Темрюкский район | |
194 | Мыс Панагия | 4,88 | Темрюкский район | |
195 | Урочище Яхно | 10,59 | Темрюкский район | |
196 | Лесопарк «Юбилейный» | 47,6 | Тимашевский район | |
197 | Анастасиевские поляны | 9,66 | Туапсинский район | |
198 | Бассейн рек Азугун, Хошепс | 524,68 | Туапсинский район | |
199 | Березовая роща | 2,04 | Туапсинский район | |
200 | Буковое насаждение | 8,22 | Туапсинский район | |
201 | Водопад у села Красное | 4 | Туапсинский район | |
202 | Гора Два брата | 25 | Туапсинский район | |
203 | Гора Индюк | 152 | Туапсинский район | |
204 | Скала Монах | 0,02 | Туапсинский район | |
205 | Два источника сероводородных вод | 30,24 | Туапсинский район | |
206 | Дендропарк | 8,45 | Туапсинский район | |
207 | Дуб (0,2 км восточнее с. Подхребтовое) | 0,01 | Туапсинский район | |
208 | Дуб (4 км восточнее с. Подхребтовое) | 0,01 | Туапсинский район | |
209 | Дуб (6 км северо-западнее устья р. Цыпка, урочище Редькина поляна) | 0,01 | Туапсинский район | |
210 | Дуб (с. Подхребтовое) | 0,03 | Туапсинский район | |
211 | Дуб Великан (п. Джубга) | 0,04 | Туапсинский район | |
212 | Дуб Великан | 0,01 | Туапсинский район | |
213 | Дуб Великан (с. Агой) | 0,01 | Туапсинский район | |
214 | Дуб Великан (3 км западнее аула Псебе) | 0,01 | Туапсинский район | |
215 | Дуб Великан (1 км западнее аула Большое Псеушхо) | 0,1 | Туапсинский район | |
216 | Каштановое насаждение | 44,9 | Туапсинский район | |
217 | Кедр атласский | 0,03 | Туапсинский район | |
218 | Лесопарк Варваринка | 108,93 | Туапсинский район | |
219 | Лесопарк (г. Кадош) | 269,3 | Туапсинский район | |
220 | Обнажения Агойского перевала (Скалы Агойского перевала) | 16,86 | Туапсинский район | |
221 | Озеро Хыжи | 0,95 | Туапсинский район | |
222 | Пихтовые насаждения | 8,49 | Туапсинский район | |
223 | Платановая аллея им. Карла Маркса | 1,54 | Туапсинский район | |
224 | Роща каштанолистного дуба | 1,48 | Туапсинский район | |
225 | Роща ореха грецкого | 14,6 | Туапсинский район | |
226 | Роща пихтово-буковая | 10 | Туапсинский район | |
227 | Роща пицундской сосны | 103 | Туапсинский район | |
228 | Ручей Пеус | 567 | Туапсинский район | |
229 | Ручей Тисовый | 6,26 | Туапсинский район | |
230 | Скала Одинокая | 0,95 | Туапсинский район | |
231 | Скала Тренировочная | 0,9 | Туапсинский район | |
232 | Скальное море | 5,8 | Туапсинский район | |
233 | Сосновые насаждения | 2,81 | Туапсинский район | |
234 | Субальпийские луга горы Семиглавая | 115,82 | Туапсинский район | |
235 | Тисовая роща | 0,39 | Туапсинский район | |
236 | Тисовая роща | 31,62 | Туапсинский район | |
237 | Урочище Монастырь | 1 | Туапсинский район | |
238 | Участок долины реки Паук | 485,11 | Туапсинский район | |
239 | Ущелье Волчьи Ворота | 4,08 | Туапсинский район | |
240 | Ущелье реки Бешеной | 69,07 | Туапсинский район | |
241 | Черный камень | 0,01 | Туапсинский район | |
242 | Ущелье реки Де-Де | 334,2 | Туапсинский район | |
243 | Груша дикая «Кубаночка» | 0 | Усть-Лабинский район | |
244 | Дуб Старожил-II | 0,01 | Усть-Лабинский район | |
245 | Дуб Старожил | 0,04 | Усть-Лабинский район | |
246 | Дуб Старожил (3 дерева) | 0,02 | Усть-Лабинский район | |
247 | Можжевеловая аллея (длина 300 м) | 16,65 | Усть-Лабинский район | |
248 | Платан Кудряш | 0,03 | Усть-Лабинский район | |
249 | Родник Хрусталик | 0,79 | Усть-Лабинский район | |
250 | Родник Холодок | 0,28 | Усть-Лабинский район | |
Фото: ФедералПресс / Андрей Гусий