Top.Mail.Ru
Политика
Москва
0

Южные депутаты Госдумы отчитались о доходах за 2020 год

Госдума
Южные депутаты Госдумы отчитались о доходах за 2020 год

МОСКВА, 16 апреля, ФедералПресс. Депутаты Госдумы представили декларации о доходах за 2020 год. «ФедералПресс» приводит данные по южным парламентариям.

«Представлены декларации о доходах за 2020 год», – говорится на официальном сайте Госдумы.

«ФедералПресс» посмотрел, сколько заработали депутаты, расположив их в порядке убывания доходов, начиная с показавших самые большие доходы.

Александр Ремезков 164 849 457,57
Владислав Резник 93 708 535,53
Мурад Гаджиев 34 622 626,97
Юрий Напсо 21 400 072,47
Евгений Москвичев 20 895 323,73
Марина Мукабенова 15 612 780,10
Михаил Чернышев 13 092 165,20
Константин Затулин 11 215 439,57
Алексей Кобилев 11 180 141,48
Алексей Воевода 10 063 201,67

Николай Осадчий 9 581 810,44
Магомед Гаджиев 9 115 435,75
Светлана Бессараб 8 611 385,82
Заур Аскендеров 8 589 404,35
Владимир Синяговский 7 760 629,54
Магомед Селимханов 7 633 294,05
Гаджимет Сафаралиев 7 433 264,46
Артур Таймазов 7 381 372,33
Валерий Газзаев 7 370 836,91
Андрей Луговой 7 227 754,77
Наталья Боева 6 801 583,55
Шамсаил Саралиев 6 691 837,71
Владимир Евланов 6 564 835,43
Сергей Иванов 6 350 784,96
Иван Демченко 6 266 582,78

Виктор Водолацкий 6 220 447,18
Леонид Огуль 6 078 593,07
Алексей Езубов 6 074 098,42
Владимир Плотников 6 014 623,35
Мурат Хасанов 5 861 759,40
Александр Клыканов 5 820 748,82
Наталья Костенко 5 819 952,57
Татьяна Цыбизова 5 775 876,18
Константин Бахарев 5 722 096,87
Батор Адучиев 5 969 981,55
Михаил Шеремет 5 923 730,64
Ирина Марьяш 5 831 166,66
Нина Черняева 5 817 197,80
Светлана Савченко 5 696 466,78
Александр Носов 5 669 996,76
Лариса Тутова 5 669 268,16
Наталья Поклонская 5 628 639,02
Михаил Емельянов 5 617 800,75
Елена Бондаренко 5 616 864,12
Ольга Тимофеева 5 616 685,38
Юрий Левицкий 5 611 777,85
Антон Гетта 5 611 746,72
Ирина Гусева 5 611 492,70

Буйсвар Сантиев 5 595 869,36
Виктор Дерябкин 5 575 837,23
Зураб Макиев 5 566 256,86
Дмитрий Пирог 5 560 443,41
Александр Шолохов 5 544 395,88
Дмитрий Ламейкин 5 453 334,05
Николай Арефьев 5 446 510,87
Руслан Бальбек 5 432 094,20
Николай Коломейцев 5 409 369,76
Олег Шеин 5 394 973,10
Анна Кувычко 5 293 332,01
Андрей Козенко 5 287 216,14
Максим Щаблыкин 5 278 164,23
Адам Делимханов 5 263 758,34
Сергей Кривоносов 5 209 664,05
Расул Боташев 5 184 032,98
Алексей Ткачев 5 114 758,28
Михаил Старшинов 4 392 407,83

Фото: ФедералПресс / Арина Карташова

Подписывайтесь на ФедералПресс в Дзен.Новости, а также следите за самыми интересными новостями в канале Дзен. Все самое важное и оперативное — в telegram-канале «ФедералПресс».

Подписывайтесь на наш канал в Дзене, чтобы быть в курсе новостей дня.